国产超碰人人做人人爱ⅴa,国产偷人妻精品一区二区在线,av老司机亚洲精品天堂,久久99国产综合精品

法律圖書館>>法治動態(tài)>>統(tǒng)計資料>>1994年-1998年稅收收入統(tǒng)計

 




1994年-1998年稅收收入統(tǒng)計

http://www.mjy618.com  2006-10-30


1994年-1998年稅收收入統(tǒng)計
 
                                  單位:億元
項目
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
一、稅收收入合計 5070.8 5973.7 7050.6 8225.5 9093.0
    其中:國稅 4376.9 4956.6 5628.2 6142.2
          地稅 1596.8 2094.0 2597.3 2950.8
    1.增值稅收入 2661.3 3038.6 3516.6 3910.0 4301.9
      國內增值稅 2338.6 2653.7 3024.1 3343.8 3729.0
      進口貨物增值稅 322.8 385.0 492.5 566.2 572.9
    2.消費稅收入 516.0 566.0 642.4 715.1 838.1
      國內消費稅 502.4 554.3 634.0 704.0 828.5
      進口消費品消費稅 13.6 11.7 8.5 11.1 9.7
    3.營業(yè)稅 680.2 869.4 1065.4 1353.4 1608.0
    4.企業(yè)所得稅 639.7 753.1 811.5 931.7 856.3
    5.外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅 48.1 74.2 104.4 143.1 182.5
    6.個人所得稅 72.7 131.5 193.2 259.9 338.6
    7.資源稅 45.5 55.1 57.3 56.6 61.9
    8.固定資產投資方向調節(jié)稅 43.2 53.6 63.3 78.3 107.6
    9.城市維護建設稅 176.3 212.1 245.1 272.3 295.0
   10.房產稅 60.3 81.7 102.2 123.9 159.8
   11.印花稅 61.8 46.8 146.7 266.3 238.5
   12.城鎮(zhèn)土地使用稅 32.5 33.6 39.4 44.0 54.2
   13.土地增值稅 . .3 1.1 2.5 4.3
   14.車船使用稅 11.3 13.4 15.1 17.2 19.1
   15.車輛購置稅 . . . . .
   16.屠宰稅 7.5 16.1 20.6 23.9 26.7
   17.筵席稅 . . .2 .3 .3
   18.工商稅收稅款滯納金罰款收入 14.4 28.2 26.0 26.9 .
二、出口退稅合計 -450.2 -548.7 -827.7 -432.7 -436.3
    1.出口貨物退增值稅 -448.3 -544.2 -822.1 -428.7 -404.9
    2.免抵調減增值稅 . . . . -27.6
    3.出口消費品退消費稅 -1.9 -4.6 -5.6 -3.9 -3.7


法治動態(tài)檢索

請輸入要搜索的內容: